Tabel greutate haine
Tip haine / rufe | Greutate medie |
Camașă bumbac | 150-200 g |
Camașă din blug | 300-450 g |
Maieu | 120-150 g |
Tricou | 170-200 g |
Bluză/helancă | 125-150 g |
Pantalon | 250-350 g |
Blugi | 400-500 g |
Fustă | 150-300 g |
Trening | 170-200 g |
Body copii | 100-120 g |
Salopetă copii | 150-200 g |
Prosop mic | 150-200 g |
Prosop mare | 400-500 g |
Halat baie | 300-400 g |
Lenjerie pat dublu | 500-1000 g |
Perdea mare | 500-800 g |
Draperie | 800-1200 g |
Față de masă mare | 500-700 g |
* Greutățile din tabel sunt aproximative. Acestea pot să difere (nu foarte mult) în funcție de material și mărime.
In pachetul articole deosebite se incadreaza urmatoarele articole:
- Perdele
- Rochii de ocazie
Calcatorie Bucuresti
Servicii profesionale calcatorie haine Ilfov
Calcat haine Bucuresti
Servicii calcat rufe Bucuresti
Firma de calcat haine Bucuresti
Calcatorie rufe Bucuresti
Calcatorie haine Bucuresti
Calcat rufe Bucuresti




Recenzii
Nu există recenzii până acum.